4 nætterHotel ALEGRIA El Mar
Santa Susanna · Costa Brava · Spanien
- Afrejse fra
- København
- Dato
- 20. okt. 2026
- Forplejning
- Morgenmad
- Prisgrundlag
- 2 personer deler
Bagage og transfer: se vilkår hos Sunweb.
Klimaguide
29°C
Varmest (august, maks.)
14°C
Koldest (januar, maks.)
28°C
Varmest hav (august)
4
Regioner sammenlignet
Nøgletallene er uvægtede gennemsnit af de viste regioners månedstal (gennemsnitligt dagligt maksimum og havtemperatur); se tabellen for hver region.
Málaga er mildest om vinteren, Alicante har færrest regndage, og Barcelona er køligst om vinteren; om sommeren ligger alle fire på 28–31 °C som maksimum. Kanarieøerne (Tenerife, Gran Canaria) har 21–23 °C hele vinteren og står på egne vejrsider.
| Måned | Mallorca | Costa del Sol (Málaga) | Costa Blanca (Alicante) | Barcelona-kysten |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 14/10°hav 15° · 6 regnd. | 15/10°hav 15° · 8 regnd. | 15/7°hav 15° · 4 regnd. | 12/7°hav 14° · 7 regnd. |
| Februar | 14/10°hav 15° · 6 regnd. | 15/10°hav 15° · 7 regnd. | 16/8°hav 15° · 4 regnd. | 13/7°hav 14° · 6 regnd. |
| Marts | 16/11°hav 15° · 5 regnd. | 17/11°hav 16° · 7 regnd. | 18/9°hav 15° · 4 regnd. | 15/9°hav 14° · 6 regnd. |
| April | 18/13°hav 17° · 6 regnd. | 19/13°hav 17° · 7 regnd. | 20/11°hav 17° · 5 regnd. | 16/10°hav 16° · 8 regnd. |
| Maj | 21/16°hav 20° · 5 regnd. | 22/15°hav 19° · 5 regnd. | 23/14°hav 20° · 4 regnd. | 20/14°hav 19° · 7 regnd. |
| Juni | 26/20°hav 24° · 3 regnd. | 26/19°hav 22° · 1 regnd. | 27/18°hav 25° · 2 regnd. | 23/18°hav 23° · 5 regnd. |
| Juli | 29/23°hav 27° · 1 regnd. | 28/22°hav 24° · 0 regnd. | 30/21°hav 28° · 1 regnd. | 26/21°hav 26° · 5 regnd. |
| August | 29/24°hav 28° · 2 regnd. | 29/22°hav 26° · 1 regnd. | 30/22°hav 29° · 3 regnd. | 27/21°hav 28° · 6 regnd. |
| September | 26/21°hav 26° · 6 regnd. | 25/20°hav 24° · 3 regnd. | 27/19°hav 26° · 5 regnd. | 24/19°hav 25° · 10 regnd. |
| Oktober | 22/18°hav 24° · 8 regnd. | 22/16°hav 21° · 7 regnd. | 23/16°hav 23° · 5 regnd. | 20/16°hav 22° · 10 regnd. |
| November | 18/14°hav 20° · 8 regnd. | 18/13°hav 18° · 7 regnd. | 19/11°hav 18° · 5 regnd. | 16/11°hav 18° · 8 regnd. |
| December | 15/12°hav 17° · 6 regnd. | 16/11°hav 17° · 8 regnd. | 16/8°hav 16° · 4 regnd. | 13/8°hav 16° · 6 regnd. |
Normaler for 1991–2020, beregnet af Rejsesøger ud fra ERA5 (Copernicus) via Open-Meteo.com for ét gitterpunkt ved hvert sted: Palma, Málaga, Alicante lufthavn og Barcelona lufthavn. Gennemsnitligt dagligt maksimum og minimum og dage med mindst 1 mm nedbør pr. måned. Havtemperatur: gennemsnit 2023–2025 (model, Copernicus Marine (Météo-France) via Open-Meteo.com). Tallene er klimagennemsnit og ikke en prognose for din rejsedato. Data: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), bearbejdet af Rejsesøger.
Juni og september: 26–28 °C som gennemsnitligt maksimum, 21–24 grader i havet og 1–5 regndage. Maj og oktober er 22–25 °C med 18–22 grader i havet og passer til dem, der vil undgå varmen.
December til februar for badeferie: 14–18 °C som gennemsnitligt maksimum og 13–16 grader i havet. Málaga er mildest med omkring 17 °C. Juli og august har 28–31 °C som maksimum på kysterne og passer ikke til dig, der vil undgå varme.
Opdateret 26. september 2026. Klimatal er gennemsnit for perioderne angivet under tabellen; det aktuelle vejr kan afvige.
Data fra dansk tid · Vejrdata: Open-Meteo.com · CC BY 4.0
25°Delvis skyet
Føles som 26° · vind 9 km/t · luftfugtighed 56%
| Dag | Vejr | Max | Min | Regn |
|---|---|---|---|---|
| tors. 15. okt. | Tåge | 26° | 14° | 0% |
| fre. 16. okt. | Tåge | 27° | 14° | 0% |
| lør. 17. okt. | Tåge | 26° | 13° | 15% |
| søn. 18. okt. | Let regn | 19° | 16° | 80% |
| man. 19. okt. | Let regn | 20° | 16° | 70% |
| tirs. 20. okt. | Let regn | 23° | 15° | 42% |
| ons. 21. okt. | Overskyet | 22° | 19° | 23% |
28 tilbud med afgang inden for 35 dage fra 2.179 kr pr. person. Priser hentes dagligt fra rejsebureauerne. Annoncelinks: vi modtager kommission, når du booker via vores links.
4 nætterSanta Susanna · Costa Brava · Spanien
Bagage og transfer: se vilkår hos Sunweb.
4 nætterLloret de Mar · Costa Brava · Spanien
Bagage og transfer: se vilkår hos Sunweb.
3 nætterBenidorm · Costa Blanca · Spanien
Bagage og transfer: se vilkår hos Sunweb.